Frischbeton auf Knopfdruck
Sie wählen aus verschiedenen Beton- und Estrichsorten Ihre benötigte Menge von 0,25 bis 1,0 m³ aus. Nur noch das Fahrzeug mit Hänger oder entsprechendem Transportgefäß unter das Auslaufband positionieren und den Mischvorgang ganz bequem per Chipkarte starten. Innerhalb von zwei bis drei Minuten wird der Frischbeton direkt in das Transportgefäß befördert – fertig!
Natürlich können Sie bei uns auch direkt die passenden Bordsteine, Palisaden, Blockstufen, Pflastersteine etc. laden!
Beton- und Estrichsorten und deren Anwendung
Rezept | Bezeichnung | Körnung | Verzögerer | Betonsorten alte + neue Bezeichnung | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|
Rez. 1 | BM 0-8 / 20-25 | 0-8 mm | Estrich 0-8 mm | Beetplatten, Randsteinplatten | |
Rez. 2 | BM 0-8 / 20-25 | 0-8 mm | X | Estrich 0-8 mm + VZ | Beetplatten, Randsteinplatten |
Rez. 3 | BM 0-8 / 25-30 | 0-8 mm | Estrich 0-8 mm + 30 kg Zement | Estrichboden im Nassbereich | |
Rez. 4 | BM 0-8 / 25-30 | 0-8 mm | X | Estrich 0-8 mm + 30 kg Zement + VZ | Estrichboden im Nassbereich |
Rez. 5 | BM 0-16 /12-15 | 0-16 mm | Beton 0-16 mm (B15, C12/15) | Fundamente, Randsteine, Bordsteine | |
Rez. 6 | BM 0-16/ 12-15 | 0-16 mm | X | Beton 0-16 mm (B15, C12/15) + VZ | Fundamente, Randsteine, Bordsteine |
Rez. 7 | BM 0-16 / 20-25 | 0-16 mm | Beton 0-16 (B25, C20/25) | Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten | |
Rez. 8 | BM 0-16 / 20-25 | 0-16 mm | X | Beton 0-16 (B25, C20/25) | Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten |
Rez. 9 | BM 0-16 / 25-30 | 0-16 mm | Beton 0-16 (B25 WU, C25/30) | Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern | |
Rez. 10 | BM 0-16 / 25-30 | 0-16 mm | X | Beton 0-16 (B25 WU, C25/30) + VZ | Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern |
Rez. 11 | BM 0-4 / 20-25 | 0-4 mm | Beton 0-16 (B25, WU, C25/30) | Beetplatten, Estrichboden im Nassbereich | |
Rez. 12 | BM 0-4 / 20-25 | 0-4 mm | X | Beton 0-16 (B25, WU, C25/30) + VZ | Beetplatten, Estrichboden im Nassbereich |
Rez. 13 | Einkornmörtel 2-8 | 2-8 mm | Einkornmörtel 2-8 | Plaster-, Terrassenplatten-Verlegung | |
Rez. 14 | Einkornmörtel 2-8 | 2-8 mm | X | Einkornmörtel 2-8 + VZ | Plaster-, Terrassenplatten-Verlegung |
Rez. 15 | Einkornmörtel 8-16 | 8-16 mm | Einkornmörtel 8-16 | Wasserdurchlässige Betone | |
Rez. 16 | Einkornmörtel 8-16 | 8-16 mm | X | Einkornmörtel 8-16 + VZ | Wasserdurchlässige Betone |
Verzögerer: 3 Stunden
Alle Mischungen mit Trasszement
Gewicht je m³: 2,16 Tonnen
Öffnungszeiten:
Sommer (März – Oktober)
Mo.-Fr.: 07:00-18:00 Uhr
Samstag: 08:00-13:00 Uhr
Winter (November – Februar)
Mo.-Fr.: 07:30-17:30 Uhr
Samstag: 08:00-13:00 Uhr
Je nach Witterung wird die Anlage im Winter geschlossen.